情報開示事業者(参加者順):
1.佐野インランドポート
2.茨城県坂東デポ、吉田運送(株)
3.山形県白鷹デポ、ヤマラク運輸(株)
4.栃木県南部ドレージ企業、K運送(株)
5.福島県白河デポ、大竹運送㈱
6.千葉県印西市、輸出企業P社
7.埼玉県所沢市、輸入企業T社
8.茨城県坂東市、栄進運輸(株)
9.東京都、輸出企業T社
10.東京都、輸出企業Y社
11.東京都、輸入企業A社
12. 埼玉県、輸入企業T社
13. 栃木県、宇都宮国際貨物ターミナル
14. 東京都、OOCL(大田、西多摩デポ、全国のデポおよび地方港等)
15.宮城県石巻市、青バラ運輸(有)
16.東京都、輸出企業L社
17.埼玉県、内陸デポTT社
18.岩手県、盛岡デポ、JRF
空コンテナの交換返却、引取り、一時保管、検査等を希望される方は以下のメールまたはフォームよりご連絡願います。
◆メール:kafusoku@gcm-sys.org
◆フォーム:http://gcm-sys.org/?page_id=3025
◆空コンテナ情報ご記入フォーム ⇒ こちら
1.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒ 0001@gcm-sys.org
佐野IP、佐野市 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
コンテナサイズ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 20 | 40 | ||||
WHL | 40 | |||||
ONE | 15 | 30 | ||||
EMC | 15 | |||||
CMA(CNC/ANL) | 5 | 10 | ||||
APL | 5 | 10 | ||||
COSCO | ||||||
HAPAQLLOYD | 10 | |||||
MSC | 10 | |||||
※実入りコンテナ揚げ降ろし可、24時間自動ゲートで時間外対応可、中継支援 | ||||||
※保税エリア在り、スケール在り | ||||||
※クラウドEIR導入 |
2.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒ 0002@gcm-sys.org
吉田運送(坂東市) | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
コンテナサイズ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 20 | |||||
WHL | 10 | |||||
ONE | 5 | 5 | 10 | |||
MSK | ||||||
CMA | 5 | 15 | ||||
HAPAQ LLOYD | 60 | |||||
SINOTRANS | ||||||
MSC | 30 | |||||
YANGMING | ||||||
APL | 5 | 20 | ||||
COSCO | ||||||
EVERGREEN | 30 |
3.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒ 0003@gcm-sys.org
山形県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
ヤマラク運輸、白鷹町 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 2 | 10 | ||||
CMA | 10 | 30 | ||||
ONE | 2 | 40 | ||||
MSK | 10 | 30 | ||||
YML | 10 | 30 | ||||
SITC | 10 | 30 | ||||
空コンテナ用リフト有り、輸出・国内輸送での活用可能 | ||||||
国内輸送での海上コンテナ活用 | ||||||
山形、福島からの輸出企業からの連絡お待ちしてます。 |
4.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0004@gcm-sys.org
栃木県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
K運送、栃木市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 20 | |||||
CMA | 10 | 15 | ||||
EMC | 15 | |||||
SITC | 10 | |||||
WHL | 6 | |||||
SINOKOR | 15 | |||||
ONE | ||||||
※実入りコンテナ揚げ降ろし用機器2台あり | ||||||
※赤外線セキュリティー付き保管スペース(50TEU分)あり | ||||||
※20ft3軸シャーシ多数保有 | ||||||
☆栃木県内の輸出貨物でのCRU希望。 |
5.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0005@gcm-sys.org
福島県 | 不足本数 | 余剰本数 | |||||
大竹運送、白河市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | |
OOCL | 10 | ||||||
ONE | |||||||
COSCO | 10 | 20 | |||||
WAN HAI | 10 | 10 | |||||
INTERASIA | 10 | ||||||
APL | 10 | 20 | |||||
SITC | 10 | 20 | |||||
SJJ | 5 | 20 | |||||
YML | 10 | ||||||
HASCO | 20 | ||||||
TS LINE | 10 | 20 | |||||
CCL | 15 | ||||||
※実入りコンテナON/OFF可能 RF用電源有り 中継支援 輸出輸送歓迎 |
6.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0006@gcm-sys.org
千葉県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
輸出P社、印西市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | ||||||
WHL | 4 | 6 | ||||
ONE | 2 | 1 | ||||
EMC | ||||||
CMA | ||||||
APL | ||||||
COSCO | 6 | 9 | ||||
SITC | 4 | 12 | ||||
HAP | ||||||
MSC | ||||||
CCL | 2 |
7.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0007@gcm-sys.org
埼玉県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
所沢市、輸入T社 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 30 | |||||
ONE | 7 | |||||
EMC | 7 | |||||
TS | 7 | |||||
WHL | 10 | |||||
※輸入デバン後のマッチング・パートナーを募集します。 | ||||||
※埼玉県所沢周辺の輸出企業とのコンタクト希望。 |
8.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0008@gcm-sys.org
茨城県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
坂東市、栄進運輸㈱ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 20 | |||||
MCC | 10 | |||||
MSK | 10 | |||||
EMC | 10 | |||||
APL | 125 | |||||
WHL | 10 | |||||
※上記、空コンテナ持参での輸出依頼したい。実入り揚げ降ろし可、スケールあり | ||||||
※実入り揚げ降ろし、一時保管可 | ||||||
※スケールあり | ||||||
☆福島、栃木県北部からの輸出在り、要空コンテナ | ||||||
☆通関は協力会社経由で紹介可能 |
9.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0009@gcm-sys.org
東京、輸出荷主T社 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
千葉県全域 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
SITC | 24 | |||||
ONE | 3 | |||||
WHL | 3 | |||||
埼玉県全域 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
SITC | 40 | |||||
ONE | 5 | |||||
WHL | 5 | |||||
神奈川県全域 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
SITC | 32 | |||||
ONE | 9 | |||||
WHL | 9 | |||||
※上記、輸出企業は陸運部門を持ちCRU能力の実績あり | ||||||
※関東全域に輸出拠点あり、輸入者からの連絡をお待ちしてます!! |
10.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0010@gcm-sys.org
東京、輸出荷主 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
千葉県船橋市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
CMA | 24 | |||||
※空コンテナ持参でのCRUとなる輸出の仕事です。 | ||||||
※運賃は4~5、高速負担、待ち時間2時間以上は5千円/hr | ||||||
※バンニング時間帯:7,9,11,15,17時のいずれかで応談 |
11.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0011@gcm-sys.org
東京、輸入荷主 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
千葉県千葉市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
ONE | 4 | 8 | ||||
SITC | 4 | 8 | ||||
COSCO | 2 | 4 | ||||
※輸出企業とのマッチング希望します。 | ||||||
※運賃は応談、デバン待ち時間2時間以上 |
12.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0012@gcm-sys.org
埼玉、輸入荷主 | 不足本数 | 余剰本数 | |||||
埼玉県行田市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | |
COSCO | |||||||
JJShipping | |||||||
OOCL | 7 | ||||||
ONE | 8 | ||||||
NBOS | |||||||
SITC | |||||||
NINGBO OCEAN SHIPPING | 20 | ||||||
条件: | |||||||
※ | 周辺の輸出企業とのマッチング希望します。 | ||||||
※ | 弊社利用業者での一貫輸送希望 (輸送条件やコスト等 要整合) |
||||||
※ | 2軸シャーシ使用条件 |
13.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0013@gcm-sys.org
栃木県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
宇都宮国際貨物ターミナル | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 5 | 15 | ||||
ONE | 3 | |||||
COSCO | ||||||
WHL | ||||||
INTA | ||||||
APL | ||||||
SJJ | ||||||
SITC | ||||||
YML | ||||||
HASCO | ||||||
TS | ||||||
※保税エリア有り、40HQ,20GPは、クリーンコンテナのみ受入れ可 | ||||||
※貨物保管・バンチェック、その他、CRU輸送支援致します。 | ||||||
※空コンテナ受入れ時、待ち時間は有りません。迅速に対応致します。 |
14.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0014@gcm-sys.org
船社 | OOCL 40HQ 空コンテナ 返却OK | |
1 | 3月より 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎 デポ契約をします。 | |
40HQ空コンテナの返却はOKですが要事前確認。 | ||
2 | OICT 群馬県大田デポ 、40HQの空コン募集中です。 | |
全コンテナタイプOKですが要事前確認。 | ||
3 | 地方港、デポ 20箇所以上あります。 | |
空コンテナの返却、もしくはピックしたい場合、ご連絡ください。 | ||
4 | OOCL | 緒賀 |
メール | jlecopn@oocl.com | |
電話番号 | 03-3493-6087 |
15.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0015@gcm-sys.org
宮城県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
石巻デポ、青バラ運輸 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
APL | 7 | |||||
YML | 9 | |||||
EVER | 10 | |||||
HAPQ | 6 | |||||
ONE | 13 | |||||
CMA | 1 | |||||
MRSK | 14 | |||||
OOCL | 5 | |||||
HYNDAI | 1 | |||||
COSCO | 3 | |||||
SINO | 0 | |||||
MSC | 0 | |||||
WANHAI | 2 | |||||
上記本数は宮城、岩手、青森(南部)から京浜港、仙台港への2月の空返却本数です。 | ||||||
積み込み条件と高速利用等により、ラウンド・ユースの検討が可能です。 | ||||||
現在、OOCL社とだけインランド・デポ契約があります。 |
16.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0016@gcm-sys.org
東京都 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
輸出L社 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
※船社変更検討可 | ||||||
群馬県太田市⇒東京港 | 15 | |||||
埼玉県八潮市⇒横浜港 | 2 | |||||
愛知県、岡崎市⇒名古屋港 | 12 | |||||
*太田市、岡崎市への輸入があり、リターナブル梱包材の輸出コンテナ(ドレー)を探しています。 | ||||||
*軽量(約7.7トン/20ft)なので2軸シャーシが利用できます。 | ||||||
*輸出の仕向地は韓国(ブサン)となります。 | ||||||
*リターナブル梱包材等のご相談承ります。 |
17.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0017@gcm-sys.org
埼玉県、コンテナデポ運営事業者 | ||||||
埼玉県 ⇔ 京浜港間でのドレージ不足のご相談承ります。 | ||||||
強化エリア:狭山市、川越市、日高市、所沢市、川島町、ふじみ野市とその周辺 | ||||||
空コンテナ用リフトあり。 | ||||||
保管スペース複数個所あり。 | ||||||
CRUに理解のある船社希望:例 ONE、OOCL他 | ||||||
周辺、輸出入企業様からのご連絡お待ちしてます。 | ||||||
埼玉県コンテナ・ラウンドユース推進協議会会員、NPO法人エスコット会員 |
18.下記の投稿に対するお問い合わせ先 ⇒0018@gcm-sys.org
岩手県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
盛岡デポ、JRF | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
APL | 若干数 | |||||
ONE | 10 | |||||
CMA | 若干数 | |||||
OOCL | 10 | |||||
COSCO | 10 | |||||
トップリフターあり、8:00~16:30まで空バン返却受け付けます。 | ||||||
受付条件:要事前連絡 019-681-3078、輸入搬出時のダメージ無し、清掃済み | ||||||
上記は何れもデポ契約船社の為、返却費用は掛かりません。 |
見積書推奨雛形
見積り記載項目 | ||||||
見積り製作日 | 年月日 | |||||
あて先名 | ○○製作所、○○様 | |||||
実施期日 | 打ち合わせの上 | |||||
車両種別 | 海上コンテナ、3軸シャーシ使用 | |||||
有効期限 | 平成31年3月 | |||||
輸送区間 | Aデポ⇒B詰め込み地⇒Cヤード | |||||
CRU適用料金 | ○○円/40ft | |||||
備考 | ||||||
消費税、その他 | 例:消費税は別途、ヤードでの長時間アイドリング割り増しは別途協議 | |||||
時間外対応規定 | 例:デバン、バンニング時間帯によっては高速料金が発生します。 | |||||
着け待ち時間チャージ | 例:2時間以上の車両待機には5,000円/時間の料金が加算されます。 | |||||
補償概要 | 例:物流保険等の有無と範囲 |
NPOエスコット マッチング支援チーム
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28-13-803
メール:info@npo-escot.org
環境技術系サイト:http://npo-escot.org
マッチング・サイト:http://gcm-sys.org