海上コンテナ取り扱い事業者に於ける、12月の過不足予測です。
情報開示事業者:
1.佐野インランドポート
2.茨城県坂東デポ(吉田運送㈱)
3.山形県白鷹デポ(ヤマラク運輸㈱)
4.栃木県南部ドレージ企業(匿名)
5.福島県白河デポ(大竹運送㈱)
6.千葉県印西市(匿名、輸出企業)
7.埼玉県所沢市(匿名、輸入企業)
8.茨城県坂東市(栄進運輸㈱)
CRUの為、空コンテナの交換返却、引取り、一時保管、検査等を希望される方は以下のフォームよりご連絡願います。
連絡先:http://gcm-sys.org/?
☆マッチング率向上の為、コンテナ輸送関連企業からの情報提供をお願いしております。
情報開示により、無理、無駄が改善されます。
内陸デポ、ポート別過不足状況 | ||||||
2018年12月予測 | ||||||
栃木県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
佐野IP、佐野市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 5 | 30 | ||||
WHL | 10 | |||||
ONE | 15 | 50 | ||||
EMC | 2 | 15 | ||||
CMA(CNC/ANL) | 10 | |||||
APL | 10 | |||||
COSCO | 2 | 5 | ||||
HAPAQLLOYD | 10 | |||||
MSC | 10 | |||||
※実入りコンテナ揚げ降ろし可、24時間自動ゲートで時間外対応可、中継支援 ※保税エリア在り、スケール在り ※クラウドEIR導入 |
||||||
茨城県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
吉田運送、坂東市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 5 | 20 | ||||
WHL | 20 | |||||
ONE | 10 | 5 | 20 | |||
MSK | 5 | |||||
CMA | 10 | |||||
HAPAQ LLOYD | 60 | |||||
SINOTRANS | 5 | |||||
MSC | 20 | |||||
YANGMING | 10 | |||||
APL | 10 | |||||
COSCO | ||||||
EVERGREEN | 2 | 20 | ||||
※実入りコンテナ揚げ降ろし可、24時間自動ゲートで時間外対応可、中継支援 | ||||||
栃木県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
K運送、栃木市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 20 | |||||
CMA | 10 | |||||
EMC | 4 | 30 | ||||
SITC | 10 | |||||
WHL | 6 | |||||
ONE | 4 | |||||
20ft用3軸シャーシ多数、実入り揚げ降ろし可、輸出側案件歓迎 | ||||||
山形県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
ヤマラク運輸、白鷹町 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 10 | 40 | ||||
CMA | 10 | 30 | ||||
ONE | 20 | 40 | ||||
MSK | 10 | 30 | ||||
YML | 10 | 30 | ||||
SITC | 10 | 30 | ||||
CRUノウハウ、空コンテナ用リフト有り、輸出・国内輸送での活用可能 |
千葉県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
輸出P社、印西市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | ||||||
WHL | 4 | 6 | ||||
ONE | 2 | 1 | ||||
EMC | ||||||
CMA | ||||||
APL | ||||||
COSCO | 6 | 9 | ||||
SITC | 4 | 12 | ||||
HAP | ||||||
MSC | ||||||
CCL | 2 |
福島県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
大竹運送、白河市 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 10 | 10 | 10 | |||
ONE | 10 | 20 | ||||
COSCO | 10 | 20 | ||||
WHL | 10 | 10 | ||||
INTA | 10 | 10 | ||||
APL | 10 | 10 | ||||
SJJ | 10 | 20 | ||||
SITC | 10 | 20 | ||||
YML | 10 | |||||
HASCO | 20 | |||||
TS | 10 | 20 | ||||
※実入りコンテナON/OFF可能 RF用電源有り 中継支援 輸出輸送歓迎 |
埼玉県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
所沢市、輸入T社 | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 50 | |||||
ONE | 10 | |||||
EMC | 10 | |||||
TS | 10 | |||||
WHL | 10 | |||||
※輸入デバン後のマッチング・パートナーを募集します。20ftも若干あります。 |
茨城県 | 不足本数 | 余剰本数 | ||||
坂東市、輸出栄進運輸㈱ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ | 20ft | 40ft | 40ft HQ’ |
OOCL | 20 | |||||
MCC | 10 | |||||
MSK | 10 | |||||
EMC | 10 | |||||
APL | 125 | |||||
WHL | 10 | |||||
※上記、空コンテナ持参での輸出依頼したい。実入り揚げ降ろし可、スケールあり |
見積書推奨雛形
見積り記載項目 | ||||||
見積り製作日 | 年月日 | |||||
あて先名 | ○○製作所、○○様 | |||||
実施期日 | 打ち合わせの上 | |||||
車両種別 | 海上コンテナ、3軸シャーシ使用 | |||||
有効期限 | 平成31年3月 | |||||
輸送区間 | Aデポ⇒B詰め込み地⇒Cヤード | |||||
CRU適用料金 | ○○円/40ft | |||||
備考 | ||||||
消費税、その他 | 例:消費税は別途、ヤードでの長時間アイドリング割り増しは別途協議 | |||||
時間外対応規定 | 例:デバン、バンニング時間帯によっては高速料金が発生します。 | |||||
着け待ち時間チャージ | 例:2時間以上の車両待機には5,000円/時間の料金が加算されます。 | |||||
補償概要 | 例:物流保険等の有無と範囲 |
NPOエスコット マッチング支援チーム
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28-13-803
メール:info@npo-escot.org
環境技術系サイト:http://npo-escot.org
マッチング・サイト:http://gcm-sys.org